Spécifications techniques SC620-640-660
Propres à la caméra
FLIR SC620 | FLIR SC640 | FLIR SC660 | |
Propriétés de l'image | |||
Champ de vision / distance minimum de focalisation | 24° × 18° / 0,3 m 45° × 34° / 0,2 m. Spécifier l'objectif désiré à la commande |
24° × 18° / 0,3 m. 12° × 9° / 1,2 m. 45° × 34° / 0,2 m. Spécifier l'objectif désiré à la commande |
24° × 18° / 0,3 m. 12° × 9° / 1,2 m. 45° × 34° / 0,2 m. Spécifier l'objectif désiré à la commande |
Résolution spatiale | 0,65 mrad pour l'objectif de 24° 1,3 mrad pour l'objectif de 45° |
0,65 mrad pour l'objectif de 24° 0,33 mrad pour l'objectif de 12° 1,3 mrad pour l'objectif de 45° |
0,65 mrad pour l'objectif de 24°. 0,33 mrad pour l'objectif de 12°. 1,3 mrad pour l'objectif de 45°. |
Sensibilité thermique | 40 mK à 30 °C | 30 mK à 30 °C | 30 mK à 30 °C |
Zoom électronique | Continu de 1× à 2×, avec choix de la zone à zoomer | Continu de 1× à 8×, avec choix de la fonction à zoomer | Continu de 1× à 8×, avec choix de la fonction à zoomer |
Focalisation électrique ou manuelle, avec technologie ultrasonique | Automatique et manuelle | Automatique ou manuelle | Automatique (suit le pointage laser) ou manuelle |
Présentation de l'image | |||
Optimisation automatique du contraste | N/A | Algorithme DDE réglable (option) | Algorithme DDE réglable |
Mesurage | |||
Exactitude | ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée Optional ±1 °C ou ±1 % de la valeur (gamme réduite). |
±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée Optional ±1 °C ou ±1 % de la valeur (gamme réduite). |
±1 °C ou ±1 % de la valeur (gamme réduite). ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée |
Analyse des mesures | |||
Point de mesure | 3 | 10 | 10 |
Zone | Max./min./moyenne sur 3 rectangles ou cercles | Max./min./moyenne sur 5 rectangles ou cercles | Max./min./moyenne sur 5 rectangles ou cercles |
Alarme des fonctions de mesurage | N/A | Alarmes sonore/visible (au-dessus/en dessous) sur toute fonction de mesure | Alarmes sonore/visible (au-dessus/en dessous) sur toute fonction de mesure |
Profil | N/A | Selon une ligne mobile, horizontale ou verticale | Selon une ligne mobile, horizontale ou verticale |
Enregistrement des images | |||
Enregistrement en caméra | N/A | RAM intégrée pour enregistrement en mode burst | RAM intégrée pour enregistrement en mode burst |
Pointeur laser | |||
Alignement laser | N/A | N/A | L'emplacement est automatiquement affiché sur l'image IR |
Mode laser | N/A | N/A | Focalisation automatique / Niveau / Point de mesure |
Enregistrement de vidéo | |||
Enregistrement de vidéo IR radiométrique | En temps réel sur PC via la liaison Firewire | En temps réel sur la RAM intégrée, transférable sur la carte mémoire | En temps réel sur la RAM intégrée, transférable sur la carte mémoire |
Enregistrement de vidéo IR non radiométrique | N/A | MPEG-4 sur carte mémoire | MPEG-4 sur carte mémoire |
Fonction GPS de géolocalisation | |||
GPS intégré | N/A | N/A | Les données de localisation sont automatiquement ajoutées à chaque image, pour mise en correspondance sur les cartes numériques. |
Spécifications techniques
Générales
Propriétés de l'image | |
Résolution IR | 640 × 480 pixels |
Gamme spectrale | 7,5 à 13 µm |
Fréquence des images | 30 Hz |
Focalisation | Automatique ou manuelle |
Matrice à plan focal (FPA) | Microbolomètre non refroidi |
Présentation de l'image | |
Fonction Fusion | L'image IR remplace l'image visible là où la température est supérieure/inférieure à une valeur ou dans un intervalle (uniquement avec l'objectif de 24°) |
Image dans l'image | Zone IR redimensionnable et positionnable sur l'image visible (uniquement avec l'objectif de 24°) |
Écran | Écran tactile intégré, LCD couleur de 5,6 pouces, 1024 × 600 pixels |
Viseur | Écran LCD intégré, inclinable, de 800 × 600 pixels |
Réglages automatiques de l'image | Continu/manuel ; linéaire ou basé sur l'égalisation des histogrammes |
Réglages manuels de l'image | Niveau / Plage / Max./min. |
Modes d'affichage des images | Image IR, image visible, galerie de vignettes, fonction Fusion, Image dans l'image |
Image de référence | Affichée avec l'image IR en direct |
Mesurage | |
Gamme de température | FLIR SC620: -40°C à +500°C (en option jusqu'à +2.000°C) FLIR SC660: -40°C à +1.500°C (en option jusqu'à +2.000°C) |
Analyse des mesures | |
Isotherme | Inférieur, supérieur et intervalle |
Différence de températures | Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence |
Détection automatique de point chaud/froid | Valeur min./max. et position dans un rectangle, un cercle ou sur une ligne |
Température de référence | Fixée manuellement ou provenant d'une fonction de mesurage |
Correction liée à l'émissivité | Variable de 0,01 à 1,0 ou choisie dans une table de matériaux |
Corrections de la mesure | Température réfléchie, transmission des optiques, transmission atmosphérique et optiques externes |
Correction liée aux optiques externes/fenêtres | Automatique, basée sur la saisie de la transmission de l'optique/fenêtre et de la température |
Réglage | |
Commandes | Adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d'heure |
Boutons programmables | 2 |
Enregistrement des images | |
Type | Carte SD |
Format | JPEG Standard, y compris les données de mesure |
Modes d'affichage des images | Images IR/visible, enregistrement simultané des images IR et visible ; l'image visible est automatiquement associée à l'image IR correspondante |
Enregistrement périodique des images | Fréquence entre 10 secondes et 24 heures |
Panorama | Pour des images panoramiques avec le logiciel FLIR Reporter Building |
Annotation des images | |
Vocale | 60 secondes via Bluetooth enregistrées avec l'image |
Textuelle | Texte prédéfini ou librement saisi sur un assistant personnel (et transmis par IrDA), enregistré avec l'image |
Marqueur d'image | Quatre sur l'image IR ou visible |
Caméra numérique | |
Caméra numérique intégrée | 3,2 mégapixels, focalisation automatique, éclairage |
Pointeur laser | |
Laser | Diode laser à semi-conducteur AlGaInP, classe 2 |
Alimentation | |
Type de batterie | Batterie Li-ion rechargeable |
Autonomie de la batterie | 3 heures à 25 °C |
Chargement | Dans la caméra, sur secteur avec adaptateur, en chargeur à 2 emplacements ou sur prise 12 V d'un véhicule |
Économie d'énergie | Arrêt automatique et mode veille (sélectionnable par l'utilisateur) |
Utilisation sur courant alternatif | Adaptateur secteur pour 100 à 260 V alternatifs, 50/60 Hz |
Tension en sortie de l'adaptateur | 12 V continus |
Spécifications environnementales | |
Température de fonctionnement | De –15 °C à +50 °C |
Température de stockage | De –40 °C à +70 °C |
Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) | 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 68-2-30 |
Résistance aux chocs | 25G (IEC 60068-2-29) |
Résistance aux vibrations | 2G (IEC 60068-2-6) |
Protection | IP 54 (IEC 60529) |
Interfaces | |
USB-A | Connexion d'un appareil USB externe (pour copie sur une clé USB) |
USB Mini-B | Échange de données avec un ordinateur / flux MPEG-4 |
Vidéo composite | PAL ou NTSC |
IrDA | Pour envoyer des fichiers de commentaire textuel d'un assistant personnel à la caméra |
WLAN | À l'aide d'un micro adaptateur USB Wi-Fi (selon les normes CE et FCC relatives à l'équipement sans fil dans le pays concerné) |
Connexion d'un combiné micro-écouteur | Oui |
Caractéristiques physiques | |
Poids de la caméra, batterie incluse | 1,8 kg |
Dimensions (L × P × H) | 299 × 144 × 147 mm |
Dimensions à l'expédition | 520 × 400 × 200 mm |
Poids à l'expédition | 8,2 kg |
Inclus dans la livraison | |
FLIR SC620, SC640 ou FLIR SC660 : Sacoche de transport rigide, caméra d'imagerie thermique avec objectif, batterie (une dans la caméra et l'autre externe à la caméra), chargeur de batterie, casque Bluetooth, adapteur micro-USB Bluetooth, micro adaptateur USB Wi-Fi (selon les normes CE et FCC relatives à l'équipement sans fil dans le pays concerné), certificat d'étalonnage, CD-ROM du logiciel pour PC FLIR QuickReport™, câble FireWire, 4/6, câble FireWire, 6/6, cache pour objectif (monté sur l'objectif), cache pour objectif (deux en tout), adaptateur entre la carte mémoire et le port USB, carte mémoire avec adaptateur, alimentation avec multiprises, Guide de démarrage papier, Guide papier des informations importantes, bandoulière, câble USB, CD-ROM de la documentation utilisateur, câble vidéo, carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement |