FLIR Série Ebx

Les modèles FLIR série Ebx possèdent une qualité d'image jusqu'à 320x240 pixels et des fonctions importantes comme l'alarme d'isolation et l'alarme point de rosée, qui vous aident à améliorer vos diagnostics. Ces caméras s'adressent à ceux qui réalisent des inspections de bâtiments : plomberie et chauffage, détection des problèmes d'isolation, traitement de l'humidité et bien d'autres.
| 
                 Ecran LCD grand et lumineux  | 
        |
| 
                 Pointeur laser et éclairage par LED  | 
        |
| 
                 Fonction Fusion  | 
        |
| Image dans l'image  Avec la fonction Image dans l'image c'est plus simple de localiser les zones d'intérêt.  | 
        |
| 
                 Instant report  | 
        |
| 
                 MeterLink™   | 
        |
| 
                 Alarme point de rosée/Alarme d'isolation  | 
        |
| 
                 Fonction d'annotation vocale et texte  | 
        |
| 
                 Caméra numérique   | 
        
Spécifications tetchniques
FLIR Série Ebx, les differences
| FLIR E30bx | FLIR E40bx | FLIR E50bx | FLIR E60bx | 
| Qualité de l'image thermique: 160x120 pixels | Qualité de l'image thermique: 160x120 pixels | Qualité de l'image thermique 240x180 pixels | Qualité de l'image thermique 320x240 pixels | 
| Sensibilité thermique: <0.1°C | Sensibilité thermique: <0.045°C | Sensibilité thermique: <0.045°C | Sensibilité thermique: <0.045°C | 
| Point de mesure: 1 | Point de mesure: 3 | Point de mesure: 3 | Point de mesure: 3 | 
| Max./min./moyenne sur 1 rectangle | Max./min./moyenne sur 3 rectangles | Max./min./moyenne sur 3 rectangles | Max./min./moyenne sur 3 rectangles | 
| Delta T | Delta T | Delta T | |
| Caméra numérique de 2 mégapixels | Caméra numérique de 3,1 mégapixels | Caméra numérique de 3,1 mégapixels | Caméra numérique de 3,1 mégapixels | 
| Commentaires vocaux | Commentaires vocaux | Commentaires vocaux | |
| MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
| Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
| Zoom numérique 1-2× | Zoom numérique 1-4× | Zoom numérique 1-4× | |
| Zone IR sur l’image visible | Zone IR zoomable sur l’image visible | Zone IR zoomable sur l’image visible | |
| Fonction Fusion | Fonction Fusion | ||
| Enregistrement de vidéos non radiométriques | Enregistrement de vidéos non radiométriques | ||
| Instant report | |||
| Annotations textuelles et vocales |