FLIR Série E spécifications techniques
Caractéristiques
FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 | |
Propriétés de l'image | ||||
Résolution IR | 160 × 120 pixels | 160 × 120 pixels | 240 × 180 pixels | 320 × 240 pixels |
Résolution spatiale | 2,72 mrad | 2,72 mrad | 1,82 mrad | 1,36 mrad |
Sensibilité thermique | < 0,1 °C | < 0,07 °C | < 0,05 °C | < 0,05 °C |
Zoom | s/o | Zoom numérique continu de 1× à 2×, y compris le choix de la zone à zoomer | Zoom numérique continu de 1× à 4×, y compris le choix de la zone à zoomer | Zoom numérique continu de 1× à 4×, y compris le choix de la zone à zoomer |
Présentation de l'image | ||||
Image dans l'image | s/o | Zone IR zoomable sur l'image visible | Zone IR déplaçable et redimensionnable dans l'image visible | Zone IR déplaçable et redimensionnable dans l'image visible |
Fonction Fusion | s/o | s/o | Oui | Oui |
Modes d'affichage des images | Image IR, image visible, mode galerie | Image IR, image visible, mode galerie | Image IR, image visible, Thermal fusion, image dans l'image, mode galerie | Image IR, image visible, Thermal fusion, image dans l'image, mode galerie |
Mesurage | ||||
Gamme de température de l'objet | de –20°C à +120 ºC / de 0°C à +350 ºC | de –20°C à +120 ºC / de 0°C à +650 ºC | de –20°C à +120 ºC / de 0°C à +650 ºC | de –20°C à +120 ºC / de 0°C à +650 ºC |
Analyse des mesures | ||||
Point de mesure | 1 | 3 | 3 | 3 |
Surface | Max./min./moyenne sur 3 rectangles | Max./min./moyenne sur 3 rectangles | Max./min./moyenne sur 3 rectangles | Max./min./moyenne sur 3 rectangles |
Différence de températures | s/o | Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence | Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence | Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence |
Rapports | ||||
Instant report | s/o | s/o | s/o | Oui |
Caméra numérique | ||||
Caméra numérique intégrée | 2 mégapixels et éclairage par LED | 3,1 mégapixels et éclairage par LED | 3,1 mégapixels et éclairage par LED | 3,1 mégapixels et éclairage par LED |
Annotation des images | ||||
Vocale | s/o | 60 secondes par Bluetooth® | 60 secondes par Bluetooth® | 60 secondes par Bluetooth® |
Textuelle | s/o | Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile | Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile | Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile |
MeterLink | s/o | Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech | Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech | Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech |
Interfaces | ||||
Bluetooth®, WiFi | s/o | Oui | Oui | Oui |
Vidéo Streaming/ Enregistrement | ||||
Vidéo IR non radiométrique Enregistrement | N/A | Du MPEG4 vers la carte mémoire | Du MPEG4 vers la carte mémoire | Du MPEG4 vers la carte mémoire |
Vidéo IR non radiométrique | N/A | Complètement dynamique sur PC en utilisant une clé USB | Complètement dynamique sur PC en utilisant une clé USB | Complètement dynamique sur PC en utilisant une clé USB |
Vidéo IR non radiométrique | N/A | Vidéo en couleur avec le port USB | Vidéo en couleur avec le port USB | Vidéo en couleur avec le port USB |
Caractéristiques principales
Propriétés de l'image | |
Champ de vision/distance minimum de focalisation | 25° × 19° / 0,4 m |
Gamme spectrale | 7,5 à 13 µm |
Fréquence des images | 60 Hz |
Focalisation | Manuelle |
Matrice à plan focal (FPA) | Microbolomètre non refroidi |
Présentation de l'image | |
Écran | Écran tactile intégré, LCD couleur de 3,5 pouces, 320 × 240 pixels |
Mesurage | |
Exactitude | ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée |
Analyse des mesures | |
Détection automatique de point chaud/froid | Marquage automatique des points chauds ou froids dans une zone |
Correction liée à l'émissivité | Variable de 0,01 à 1,0 ou choisi dans une table de matériaux |
Corrections de la mesure | Température réfléchie, transmission des optiques et transmission atmosphérique |
Isotherme | Détection de température élevée/basse / intervalle |
Pointeur laser | |
Image controls | N&B, N&B inversé, Fer, Arc-en-ciel. T425 : RainHC, Bluered |
Réglage | |
Image controls | N&B, N&B inversé, Fer, Arc-en-ciel. T425 : RainHC, Bluered |
Commandes | Adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d'heure ; arrêt automatique, luminosité de l'écran |
Enregistrement des images | |
Format | JPEG Standard, y compris les données de mesure |
Type | Images IR/visibles, enregistrement simultané des images IR et visibles |
Pointeur laser | |
Laser | L'emplacement est automatiquement affiché sur l'image IR |
Alimentation | |
Batterie | Batterie Li-ion rechargeable, remplaçable sur le terrain, Autonomie de la batterie 4 heures |
Chargement | Dans la caméra, sur secteur avec adaptateur, en chargeur à 2 emplacements ou sur prise 12 V d'un véhicule |
Économie d'énergie | Arrêt automatique (sur choix de l'utilisateur) |
Utilisation sur courant alternatif | Adaptateur secteur pour 90 à 260 V alternatifs |
Tension en sortie de l'adaptateur | 12 V continus |
Spécifications environnementales | |
Température de fonctionnement | De –15 °C à +50 °C |
Température de stockage | De –40 °C à +70 °C |
Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) | 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 60068-2-30 |
Résistance aux chocs | 25G (IEC 60068-2-29) |
Protection | Boîtier de la caméra et optique : IP 54 (IEC 60529) |
Interfaces | |
Interfaces | USB-mini, USB-A, Vidéo composite |
USB | USB-A: Connexion d'un appareil USB externe - USB-mini-B: Échange de données avec un ordinateur / flux MPEG-4 |
Caractéristiques physiques | |
Poids de la caméra, batterie incluse | 0.825 kg |
Dimensions (L × P × H) | 246 × 97 × 184 mm |
Dimensions à l'expédition | 560 x 370 x 190 mm |
Poids à l'expédition | 5,3 kg |
Inclus dans la livraison | |
FLIR E30, FLIR E40, FLIR E50 ou FLIR E60 : Valise rigide de transport, Caméra thermique avec objectif, Batterie, Dragonne, Certificat d'étalonnage, CD du logiciel FLIR Tools, Carte mémoire, Cache pour objectif, Alimentation avec plusieurs prises, Guide de démarrage sur papier, Guide "Important Information" sur papier, manuel d'utilisation sur CD, câble USB, câble vidéo, carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement. |