FLIR T620 / T640bx Spécifications techniques
Propres à la caméra
FLIR T620bx | FLIR T640bx | |
Performance de l'imageur | ||
Champ de vision / distance minimum de focalisation | 25° x 19° / 0.25 m 15° x 11° / 0.5 m 45° x 34° / 0.15 m Spécifier l'objectif désiré à la commande |
25° x 19° / 0.25 m 15° x 11° / 0.5 m 45° x 34° / 0.15 m Spécifier l'objectif désiré à la commande |
Résolution spatiale | 0.68 mrad pour l'objectif de 25° 0.41 mrad pour l'objectif de 15° 1.23 mrad pour l'objectif de 45° |
0.68 mrad pour l'objectif de 25° 0.41 mrad pour l'objectif de 15° 1.23 mrad pour l'objectif de 45° |
Sensibilité thermique | 50 mK à 30 °C | 40 mK à 30 °C |
Zoom numérique | Accès direct, zoom 1× à 4× continu | Accès direct, zoom 1× à 8× continu |
Présentation de l'image | ||
Viseur | s/o | 800x480 pixels |
Analyse des mesures | ||
Fonction profil | s/o | Profil en direct, direction H/V |
Préréglage des mesures | s/o | Ajout d'un préréglage par pression d'un bouton |
Généralités
Propriétés de l'image | |
Résolution IR | 640x480 pixels |
Matrice à plan focal (FPA) | Microbolomètre non refroidi de 640 × 480 pixels, de dernière génération, pixels distants de 17 µm |
Gamme spectrale | 7,8 à 14 µm |
Champ de vision / distance minimum de focalisation | 45° x 34° / 0,15 m |
Résolution spatiale | 1,23 mrad |
Fréquence des images | 30 Hz |
Focalisation | Automatique ou manuelle |
Présentation de l'image | |
Écran | Écran LCD tactile de 4,3 pouces, très lumineux, de 800 × 480 pixels |
Modes d'affichage des images | Image thermique avec choix de l'échelle de couleurs, image visible en couleurs, fonction Image dans l'image (positionnable et redimensionnable), fonction Fusion (seuil au-dessus, en dessous et intervalle), mode galerie |
Réglages manuels de l'image | Niveau / Plage / Max./min. |
Réglages automatiques de l'image, en continu ou sur activation manuelle | Standards ou basés sur l'histogramme provenant du contenu de l'image |
Réglages automatiques de l'image, avec échelle fixée | Max., min. ou plage fixé(e) |
Mesurage | |
Exactitude | ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée |
Gamme de température, standard | De -40 °C à +150 °C, de +100 °C à +650 °C |
Gamme de température, optionelle | De +300 °C à +2,000 °C |
Analyse des mesures | |
Point de mesure | 10 |
Area | 5 Max/Min/Average value within box or circle |
Détection automatique de point chaud/froid | Max/Min temp. value and position shown within box, circle or on a line |
Isotherme | Detect high/low temperature/interval |
Humidity alarm | 1 humidity alarm including dew point alarm |
Insulation alarm | 1 insulation alarm |
Différence de températures | Différence entre deux fonctions de mesure quelconques, ou entre une de ces mesures et une température de référence. |
Température de référence | Manually set |
Correction liée à l'émissivité | Variable de 0,01 à 1,0 ou choisi dans une table de matériaux |
Corrections de la mesure | Température réfléchie, transmission des optiques et transmission atmosphérique |
Correction liée aux optiques externes/fenêtres | Automatique, basée sur la saisie de la transmission de l'optique/fenêtre et de la température |
Réglage | |
Commandes de l'image | Palettes (Artic, Gray, Iron, Lava, Rainbow et Rainbow HC), ajustement de l'image (automatique/manuel) |
Commandes | Adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d'heure ; arrêt automatique, luminosité de l'écran |
Configuration des informations affichées dans l'image | Oui |
Bouton programmables | Oui |
Enregistrement des images | |
Type | Images IR/visible, enregistrement simultané des images IR et visible ; l'image visible est automatiquement associée à l'image IR correspondante |
Format | JPEG Standard, y compris les données de mesure |
Periodic image storage | Every 2 sec up to 24 hours |
Caméra numérique | |
Caméra numérique intégrée | 5 mégapixels et éclairage |
Laser LocatIR | |
Laser | Diode laser à semi-conducteur AlGaInP, classe 2 |
Alignement laser | L'emplacement est automatiquement affiché sur l'image IR |
Annotation des images | |
Vocale | 60 secondes enregistrées avec l'image par Bluetooth® |
Textuelle | Texte choisi dans une liste ou saisi sur un clavier virtuel à l'écran tactile |
Annotation esquissée | Annotation manuelle sur l'écran tactile, automatiquement enregistrée avec l'image |
Meterlink | Connexion par Bluetooth à une pince de courant EX845 Extech ou à un hygromètre MO297 Extech |
Création de rapports | |
Instant Report | Fichier .pdf dans la caméra, incluant les images thermiques et visibles |
Flux / enregistrement vidéo | |
Vidéotransmission IR non radiométrique | Flux MPEG4 vers port USB d'un ordinateur |
Enregistrement vidéo en caméra | Vidéo IR / vidéo visible non radiométrique, MPEG4 vers carte SD. |
WiFi | Flux de vidéo IR non radiométrique, MPEG4, sans fil |
Mise à jour de la caméra | |
Mise à jour automatique de la caméra à la dernière version | Mise à jour automatique de la caméra à partir d'un ordinateur exécutant le logiciel FLIR Tools |
Interfaces | |
Interfaces | USB-mini, USB-A, Bluetooth®, WiFi, DVI video |
Bluetooth® | Communication with smart phone, PC tablet, headset and external sensors |
USB | USB-A: Connexion d'un appareil USB externe - USB-mini-B: Échange de données avec un ordinateur / flux MPEG-4 |
WiFi | Connexion directe à un iPad / iPhone pour le transfert d'images |
Alimentation | |
Autonomie de la batterie | Lithium-Ion (field replaceable) |
Chargement | > 3 heures à 25° |
Économie d'énergie | Dans la caméra, sur secteur avec adaptateur, en chargeur à 2 emplacements ou sur prise 12 V d'un véhicule |
Utilisation sur courant alternatif | Arrêt automatique et mode veille (sélectionnable par l'utilisateur) |
Tension en sortie de l'adaptateur | Adaptateur secteur pour 90 à 260 V alternatifs, 50/60 Hz |
Adaptor voltage | 12 V continus |
Spécifications environnementales | |
Température de fonctionnement | De –15 °C à +50 °C |
Température de stockage | De –40 °C à +70 °C |
Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage) | 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C, selon IEC 68-2-30 |
Protection | IP 54, IEC 60529 |
Résistance aux chocs | 25G, IEC 60068-2-29 |
Résistance aux vibrations | 2G, IEC 60068-2-6 |
EMC, emission | EN 61000-6-3 |
EMC, immunity | EN 61000-6-2 |
Caractéristiques physiques | |
Poids de la caméra, batterie incluse | 1,3 kg |
Dimensions (L × P × H) | 143 x 195 x 95 mm |
Montage sur trépied | 1/4" - 20 |
Optiques en option | |
Téléobjectif de 15° | 15° x 11° / 0,9 m |
Objectif 25° | 25° x 19° / 0,3 m |
Inclus dans la livraison | |
FLIR T620bx / T640bx : Boîtier rigide de transport, caméra thermique avec son objectif, batteries (deux), chargeur de batterie, grand œilleton, adaptateur pour trépied, bandoulière, cache pour l'objectif, combiné micro-écouteur Bluetooth®, certificat d'étalonnage, CD du logiciel FLIR Tools™, carte mémoire avec adaptateur, alimentation avec plusieurs prises, guide de démarrage sur papier, informations importantes sur papier, câble USB, manuel d'utilisation sur CD, câbles HDMI (deux), carte d'extension de garantie ou carte d'enregistrement |